ПОИСК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US / RU = 0.00
EU / RU = 0.00
Прайс-лист
   Компьютерная техника
6.5     Видеокарты PCI-E
6.5.1     Gigabyte
  Код Наименование Краткая характеристика Вал. Розница Мелк. Опт Опт
626001 Gigabyte GV-N96TGR-512I (NVIDIA GeForce 9600GT 650MHz, 512Mb DDR3 1800MHz/256 bit, PCI-Ex16, D-SUB, GV-N96TGR-512I  руб 3 597,38 3 477,47 3 357,56
626002 Gigabyte GV-N98TGR-512I (NVIDIA GeForce 9800GT 600MHz, 512Mb DDR3 1800MHz/256 bit, PCI-Ex16, D-SUB, GV-N98TGR-512I (RTL)  руб 4 609,02 4 455,39 4 301,75
626003 Gigabyte GV-N26OC-896I (NVIDIA GeForce GTX260 650MHz, 896Mb DDR3 2000MHz/448 bit, PCI-Ex16, D-SUB, D GV-N26OC-896I  руб 7 751,26 7 492,88 7 234,51
626004 Gigabyte GV-N94T-512I (NVIDIA GeForce 9400GT 550MHz, 512Mb DDR2 800MHz/64 bit, PCI-Ex16, D-SUB, DVI) GV-N94T-512I  руб 1 786,76 1 727,21 1 667,65
626005 Gigabyte GV-N275UD-896I (NVIDIA GeForce GTX275 660MHz, 896Mb DDR3 2400MHz/448 bit, PCI-Ex16, D-SUB, GV-N275UD-896I  руб 9 577,76 9 258,51 8 939,25
626006 VGA 1GB GDDR3 PCIE16 9800GT 256B GV-N98TOC-1GI GIGA-BYTE GV-N98TOC-1GI (RTL)  руб 5 366,26 5 187,38 5 008,51
626007 Gigabyte GV-N96TZL-512I, RTL (GF9600GT, 512MB , DVI, HDMI) PCI-E GV-N96TZL-512 (RTL)  руб 3 935,26 3 804,08 3 672,91
626008 Gigabyte GV-N98TOC-512I, RTL (GF9800GT 512MB, DVI, HDMI) PCI-E GV-N98TOC-512I (RTL)  руб 4 742,18 4 584,11 4 426,04
626009 Gigabyte GV-N250ZL-1GI, RTL (GTS250, 1024MB DDR3, DVI, HDMI) PCI-E GV-N250ZL-1GI  руб 6 002,26 5 802,18 5 602,11
626010 Gigabyte GV-N250OC-1GI, RTL (GTS250, 1024MB DDR3, DVI, HDMI) PCI-E GV-N250OC-1GI (RTL)  руб 6 173,18 5 967,41 5 761,64
626011 Gigabyte GV-N285OC-2GI, RTL (GTX285 2Gb DDR3 DVI, HDMI) PCI-E GV-N285OC-2GI (RTL)  руб 17 172,00 16 599,60 16 027,20
626012 4350 PCIE2.0x16, 512MB, GDDR2, 64bit, dual DVI-I / D-sub / HDMI OEM {40} GV-R435OC-512I GV-R435OC-512I  руб 1 391,26 1 344,88 1 298,51
626013 4850 PCIE2.0x16, 512MB, GDDR3, 256bit, dual DVI-I / D-sub / HDMI / HDCP RTL GV-R485-512H(-B) RTL {10 GV-R485-512H-B  руб 4 611,00 4 457,30 4 303,60
626014 4850 PCIE2.0x16, 1GB, GDDR3, 256bit, dual DVI-I / D-sub / HDMI RTL {10} GV-R485MC-1GI GV-R485MC-1GH (RTL)  руб 6 002,26 5 802,18 5 602,11
626015 4870 PCIE2.0x16, 1GB, GDDR5, 256bit, DVI-I / HDMI / Displayport RTL {10} GV-R487D5-1GD GV-R487D5-1GD (RTL)  руб 7 711,50 7 454,45 7 197,40
626016 4890 PCIE2.0x16, 1GB, GDDR5, 256bit, Dual-link DVI-I / HDMI / Displayport / HDCP D-SUB(через адаптер GV-R489UD-1GD (RTL)  руб 9 500,26 9 183,58 8 866,91
626017 9600GT, PCI-Ex 2.0, 512MB DDR3, 256bit,GV-N96TSL-512I RTL {10} GV-N96TSL-512I  руб 4 134,00 3 996,20 3 858,40
626018 GTX260, PCI-E 2.0x16, 896MB, 448bit, DDR3, Dual link DVI-I/D-sub/HDMI с поддержкой HDCP RTL (GV-N26S GV-N26SO-896I  руб 8 109,00 7 838,70 7 568,40
ЗАО «Ареал»
123592, ул. Кулакова, д. 20, корп. Г, офис 536, внутренний номер 25-13(схема проезда)
Контактные телефоны: +7(495) 980-48-65 (многокан.), +7(495)750-16-70